Regungen für die Küstengewässer
Schonzeiten, Mindestmaße und Entnahmemengen
Liste der wichtigsten Fischarten
für die Küstengewässer Mecklenburg-Vorpommerns
(Boddengewässer & Ostsee) mit den gesetzlichen Schonzeiten und Mindestmaßen
| FISCHART | SCHONZEIT | MINDESTMASS |
| Hecht | 01.03. bis 30.04 | 50 cm |
| Zander | 23.04. bis 22.05 | 45 cm |
| Barsch | ------------------ | 20 cm |
| Lachs | 15.09. bis 14.12. | 60 cm |
| Meerforelle | 15.09. bis 14.12. | 45 cm |
| Dorsch | ------------------ | 35 cm |
| Steinbutt | 01.06. bis 31.07. | 30 cm |
| Glattbutt | ------------------ | 30 cm |
| Flunder | ------------------ | 25 cm |
| Scholle | ------------------ | 25 cm |
| Quappe | ------------------ | 30 cm |
| Ostseeschnäpel | ------------------ | 40 cm |
Die Tagesfangbegrenzung für Inhaber einer gültigen Angelerlaubnis für die Küstengewässer im Geltungsbereich des selbstständigen Fischereirechts des Landes Mecklenburg-Vorpommern beträgt 3 Hechte, 3 Zander und 3 Salmoniden (Lachs/Meerforelle). Seit 2020 ist das Baglimit für Dorsch 5 Stück (im Februar & März 2 Stück). Im ICES-Untergebiet 24 ist das Dorschangeln außerhalb 6 Seemeilen verboten.
Quelle: Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit
und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern Link